Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Szacht 50/Ogień+ | 42 | 50 | 90 | 38 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Szacht 50/Twarda | 53 | 50 | 90 | 38 | Nida Twarda | |||
Nida Szacht 50/WodaOgień+ | 42 | 50 | 90 | 38 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Szacht 55/Ogień+ | 51 | 55 | 120 | 38 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Szacht 60/Hydro | 56 | 60 | 120 | 39 | Nida Hydro | |||
Nida Szacht 60/Ogień+ | 56 | 60 | 120 | 39 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Szacht 60/Twarda | 64 | 60 | 120 | 39 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat