Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Szacht 45/WodaOgień+ | 42 | 45 | 120 | 37 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Szacht 37,5/Ogień+ | 32 | 37,5 | 60 | 37 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Szacht 37,5/WodaOgień+ | 32 | 37,5 | 60 | 37 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Szacht 37,5/Cicha | 40 | 37,5 | 60 | 37 | Nida Cicha | |||
Nida Szacht 37,5/Twarda | 40 | 37,5 | 60 | 37 | Nida Twarda | |||
Nida Szacht 37,5/Hydro | 34 | 37,5 | 60 | 37 | Nida Hydro | |||
Nida Szacht 30/Ogień+ | 29 | 30 | 60 | 37 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Szacht 30/Twarda | 32 | 30 | 60 | 37 | Nida Twarda | |||
Nida Szacht 30/Hydro | 29 | 30 | 60 | 37 | Nida Hydro | |||
Nida Szacht 27,5/Ogień+ | 26 | 27,5 | 60 | 35 | Nida Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat